[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]RAI-ITALIA Seca2 id:0030 10992/V/27500 hotbird 13°E 04.10.2012 RAI 1 2 3 4 10992 v 27500 13'E RAI SPORT 11804 v 27500 Key 0D: 36 36 B0 74 09 13 D1 61 < November (Next) Decimal: 054 054 176 116 009 019 209 097 Key 0C: F4 D0 CC 2F 96 C5 C8 CD <--- October Decimal: 244 208 204 047 150 197 200 205 Key 0E: 57 32 7D C2 A8 62 B1 FB <--- Service Key Decimal: 087 050 125 194 168 098 177 251 | |||
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]Mediatech 4°W AMOS Ident 002A DEC 000 042 11260 - H - 27500 - SECA 02.03.2012 Key 0C: EE 1E 1E 77 5E 81 4C E4 > April 2012 (next) Dec: 238 030 030 119 094 129 076 228 Key 0D: 9E 76 5E 33 F9 09 92 81 > March 2012 (active) Dec: 158 118 094 051 249 009 146 129 Key 0E: 45 78 D3 99 FB 03 D7 E4 <--- Service key Dec : 069 120 211 153 251 003 215 228 | |||
FTC FR 13°E & Astra 19.2°E Provider Id 0085 03.02.2012 Key 0C [0085] in HEX: 56 D8 C1 14 5B BA 13 2E ==> February 2012 Key 0C [0085] in DEC: 086 216 193 020 091 186 019 046 Key 0D [0085] in HEX: 0E EE CE 1C A5 02 50 32 ==> March 2012 Key 0D [0085] in DEC: 014 238 206 028 165 002 080 050 Key 0E [0085] in HEX: B9 32 B7 B8 14 58 0C 41 ==> Service Key 0E [0085] in DEC: 185 050 183 184 020 088 012 065 | |||
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]NumeriCable Hotbird 13.0°E Ident: 0084 Dec: 000 132 03.02.2012 Key 0C [0084] in HEX: 9C 64 E8 23 DB FA 1B B3 ==> February 2012 Key 0C [0084] in DEC: 156 100 232 035 219 250 027 179 Key 0D [0084] in HEX 09 12 44 FB E7 6D 53 81 ==> March 2012 Key 0E [0084] in HEX: E3 7B 10 CC 2B 1A 6E 33 ==> Service Key 0E [0084] in DEC: 227 123 016 204 043 026 110 051 | |||
Canalsat Astra1 19.2°E MOSC-CAID: 0100-ProvID:0081 03.02.2012[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 11778 v: tcm com / boomerang cartoon com and net fr/11973 v: mtv mtv idol and pulse 11739: nikelodeon en / one game / mtv base / fr mtv/ mtv two / mtv hits / dance mtv / vh1 classic / vh1 Key 0C [0081] in HEX: 1C 95 F5 E7 07 38 56 CD ==> February 2012 Key 0C [0081] in DEC: 028 149 245 231 007 056 086 205 Key 0D [0081] in HEX: 3a e7 73 dd 57 bd ca da ==> March 2012 Key 0E [0081] in HEX: 41 23 18 79 DF 14 45 A9 ==> Service Key 0E [0081] in DEC: 065 035 024 121 223 020 069 169 | |||
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]BETV ident 009B (cable) Canal+ Belgique/BeTV Wallons 05.11.10 Key 0C : 464A886C749F58DC ===> Next Key December 2010 DEC: 070 074 136 108 116 159 088 220 Key 0D : 4868C153206D2992 ===> Active Key November 2010 DEC: 072 104 193 083 032 109 041 146 Key 0E : C012C1289DECE289 ===> Service Key DEC: 192 018 193 040 157 236 226 137 | |||
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]TV Vlaanderen Digitaal Ident:006C Astra 19.2°E 04.06.10 0C : 04 52 59 91 CB CB E4 00 june 0D : 1B E3 55 73 44 47 4A 5B july 0E : 4C 38 D4 21 EC 93 86 FF ---> Service Key DEC: 076 056 212 033 236 147 134 255 | |||
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]CANAL + NL Astra 1G-1H (19.2°E)CAID: 0100 Ident: 006A DEC: 000 106 02.03.2012 Key 0C: 12 DB 11 85 EC F5 43 A7 <--- April Next DEC: 018 219 017 133 236 245 067 167 Key 0D: 6D DC EB D6 0E 1B F3 41 <--- March DEC: 109 220 235 214 014 027 243 065 Key 0E: 7E 36 C0 A6 A0 8A 51 50 <--- Service Key DEC: 126 054 192 166 160 138 081 080 | |||
[img(149,90):eeeb][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] tv HOTBIRD FREQ :12380 V 27500(Seca2)ident: 0086 03.08.09 Key 0C: 7D 4F 2A 43 71 86 3C 41 DEC: 125 079 042 067 113 134 060 065 Key 0D: E6 74 D6 08 08 C4 4D 30 DEC: 230 116 214 008 008 196 077 048 Key 0E: 04 DD 48 6E EE 8D 90 CE active | |||
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]CYFRA+ HOTBIRD 13°EAST Ident: 0065 12188 v27500 Key 0C : B0 0F 1A 3D 7C 80 9C 83 ->OLD Key 0D : 31 BE D6 57 C4 A8 D4 3A -> OLD Key 0E : D0 2F 36 F0 C5 B4 2F 23 -> Service Key |
انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل